|
|
 |
 |
 |
 |
Startseite
| | | | Die Herstellung aktueller, sachlich richtiger, gut lesbarer und schöner Landkarten ist | | | | | Schwerpunkt der Tätigkeit des Ingenieurbüros für Kartographie - mr-kartographie. | | | |
Herzlich Willkommen auf unseren Seiten! | Wir |
| • | übernehmen die Kartenredaktion und entwickeln individuelle kartographische Konzepte und Projekte. | 
|
| • | sammeln, klassifizieren und verarbeiten GIS-Daten. |
| • | stellen Schummerungen her und verarbeiten digitale Höhendaten und zu plastisch wirkenden Reliefdarstellungen. |
| • | konstruieren und digitalisieren 3-D-Landschaftsmodelle, Panoramen und Globen. |
| • | zeichnen und malen anschauliche Illustrationen, vor allem für kartographische und kartenverwandte Darstellungen. |
| • | liefern Vektor- oder Rasterdaten in den gewünschten Dateiformaten, die für Druck- erzeugnisse und/oder für die Displaydarstellung optimiert sind. |
| Unsere Angebote und Dienstleistungen demonstrieren wir anhand zahlreicher Beispielkarten: |  |
|
|
| |
| |
|
|
Copyright 2010
mr-kartographie - Ingenieurbüro
und Verlag |
 |
|
Design/Programmierung
MediaOnline GmbH |
|
 |
|
 |